Variantes de la couverture d'assurance des soins dentaires
Link correlati
Download
| Classe | Prestations en % des coûts | Maximum des prestations par année civile |
|---|---|---|
| 3 | 50 | 600.- |
| 4 | 75 | 600.- |
| 5 | 50 | 1 200.- |
| 6 | 75 | 1 200.- |
| 7 | 75 | 1 500.- |
| 8 | 75 | 1 800.- |
| 9 | 75 | 3 000.- |
| 10 | 75 | 5 000.- |
| Traitements | Délai d'attente (à compter du début de l'assurance) |
|---|---|
| Traitements dentaires de conservation | 6 mois |
| Traitement de la parodontose | 6 mois |
| Prothèses | 18 mois |
| Traitement d'orthopédie dento-faciale, d'orthodontie | 18 mois |
| Remplacement d'amalgames | 24 mois |
