Franchigia
Assicurazione di base con franchigia opzionale
Per risparmiare sui premi gli assicurati possono scegliere una franchigia maggiorata per anno civile. Le seguenti tabelle indicano una sintesi delle diverse possibilità di franchigia e di ribasso presso la Visana.
| Franchigia annua per adulti | Aliquota percentuale massima all'anno | Partecipazione massima ai costi all'anno | Ribasso massimo |
|---|---|---|---|
| 300.- | 700.- | 1000.- | 0% |
| 500.- | 700.- | 1200.- | 2% |
| 1000.- | 700.- | 1700.- | 14% |
| 1500.- | 700.- | 2200.- | 25% |
| 2000.- | 700.- | 2700.- | 35% |
| 2500.- | 700.- | 3200.- | 45% |
| Franchigia annua per minorenni (fino a 18 anni d'età) |
Aliquota percentuale massima all'anno | Partecipazione massima ai costi all'anno | Ribasso massimo |
|---|---|---|---|
| 0.- | 350.- | 350.- | 0% |
| 100.- | 350.- | 450.- | 9% |
| 200.- | 350.- | 550.- | 19% |
| 300.- | 350.- | 650.- | 28% |
| 400.- | 350.- | 750.- | 38% |
| 500.- | 350.- | 850.- | 46% |
| 600.- | 350.- | 950.- | 46% |
